Коды ошибок кофемашин Miele, вы сможете найти на нашем сайте, а также обратится за ремонтом или консультации к нашим специалистам.
| Код ошибки | Название ошибки |
|---|---|
| F1 | Короткое замыкание у датчика температуры NTC |
| F2 | Размыкание контура у датчика, отвечающего за температуру NTC. |
| F3 | Короткое замыкание у датчика, отвечающего за температуру пара |
| F4 | Размыкание контура датчика, отвечающего за температуру пара. |
| F10 | Отсутствует забор воды. |
| F17 | Вода подается в недостаточном количестве. |
| F28 | Лоток переполнен. Желоб содержит большое количество молотого кофе. Кофеварка не может его обработать. |
| F41 | Данные в памяти EEPROM внесены неправильно. Выдают ошибку при чтении. |
| F42 | Питающий ток имеет неправильную по техническим требованиям производителя частоту. |
| F45 | Неправильные данные или сбой в флеш-памяти. |
| F47 | Сбой связи с электроникой. |
| F71 | Неисправность с капсульным магазином. |
| F72 | Повреждение или деформация капсулы. |
| F73 | Поломан привод заварочного устройства. Неправильное расположение заварочного блока. |
| F74 | Керамический клапан поломан или неисправен его привод. |
| F75-76 | Отсутствует автоматическое выбрасывание капсулы, после процедуры приготовления или она застряла при прессовании. |
| F77 | Керамический клапан неправильно инициализируется. |
| F80 | Кофемашина или водонагреватель не может нагреться до нужной температуры. |
| F82 | Перегрев кофейной машины, кофе или горячая воды почти вскипела. |
| F225-226 | Ошибка внутренней системы. |
| F227-230 и F233 | Ошибка в автоматическом регулировании выпускной насадки. |
| F233 | Отсутствует установка сенсора края чашки или она произведена неправильно. |
| F234 | Произошло автоматическое отключения после приготовления 3-х чашек кофе подряд. Используется неправильная посуда. |
| F235-236 | Ошибка внутренней системы. |
| F355; F357-362
|
Система зернового кофе не стоит в нужном состоянии. Защемление кофейных зерен в приборе. |
| № | Наименование работ | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Выезд инженера и диагностика техники, в т.ч. с применением диагностического компьютера пределах МКАд | от 1500 руб. | от 2100 руб. |
| 2 | Выезд инженера за пределы МКАД | 40 руб./км | 40 руб./км |
| 3 | Диагностика прибора при последующем ремонте | бесплатно | бесплатно |
| 4 | Ремонт 1 категории (ремонт средней сложности), за 1 нормо час | от 2400 руб. | от 2500 руб. |
| 5 | Ремонт 2 категории (капитальный ремонт), от 1,5 нормо часов и выше | зависит от сложности и стоимости запчастей | зависит от сложности и стоимости запчастей |
| 6 | Извлечение встроенной техники из мебели или из труднодоступных и нестандартных мест установки | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| 7 | Транспортировка (доставка техники в мастерскую и возврат после ремонта) в пределах МКАД | бесплатно, в случае ремонта | бесплатно, в случае ремонта |
| 8 | Нормо-час (нормо час по профессиональной технике руб.) | от 2200 руб. | от 3200 руб. |
| 9 | Выезд мастера 500 руб | В случае ремонта — бесплатно | В случае ремонта — бесплатно |